Sign In | Join Free | My ledscreensign.com |
|
Brand Name : Rexroth
Model Number : R902012194 A11VLO190LRDS/11R-NZD12N00
Certification : ISO9001
Place of Origin : Germany
MOQ : 1
Price : 1
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 100tower
Delivery Time : 10-15day
Packaging Details : Export smoked wood packaging
Pump : Rexroth
Speed : Hydraulic oil, water ethylene glycol
Inlet Connection : Threaded or Flanged
Condition : Internal meshing principle
Rotation : 0.2-cp can be transported in reverse
Model No : R902012194 A11VLO190LRDS/11R-NZD12N00HydraulicpumpforRexrothhigh-pressureexcavator
Mounting Type : Petroleum, chemical, coatings, dyes, food, oils and fats
Drive Mode : 6-250m3
Pump Shaft Position : Low operating noise and minimal vibration
Delivery Date : 2. 3, 4, 5 X series
Maximum Pressure : 315 bar
Standard Or Nonstandard : Standard
Structure : PISTON PUMP
Email : Yli97584@gmail.com
Fuel : +85267220981
diy_0 : Hydraulic oil
diy_1 : Sea freight, air freight
diy_2 : Germany
R902012194 A11VLO190LRDS/11R-NZD12N00 HydraulicpumpforRexrothhigh-pressureexcator
The product in question is a Rexroth (Lubmear) gear pump, model number R902012194, part number A11VLO190LRDS/11R-NZD12N00. This pump is known for its high efficiency and reliability, making it a popular choice in various industrial applications. It is designed to handle a wide range of fluids and is suitable for use in systems requiring precise control and optimal performance. The pump's robust construction ensures durability, while its compact design allows for easy integration into existing machinery. For more detailed information and specifications, one can conduct an English search using the provided product codes.
R987149220 | A11VLO190DRS/11L-NSD12N00P | ||
R987149219 | A11VLO190DRS/11L-NTD12K02P | ||
R987279887 | A11VLO190LG2D/11L-NSD12N00 | ||
R902037421 | A11VLO190DR+A11VLO190DR | ||
R902127036 | A11VLO190DR/11L-NPD12N00V | ||
R902070399 | A11VLO190DR/11L-NSD12K04 | ||
R902227838 | A11VLO190DR/11L-NSD12N00 | ||
R902136293 | A11VLO190DR/11R+A11VLO190DR/11R | ||
R902037419 | A11VLO190DR/11R-NPD12K84 | ||
R902073142 | A11VLO190DR/11R-NPD12N00 | ||
R902100620 | A11VLO190DR/11R-NPD12N00 | ||
R902103588 | A11VLO190DR/11R-NPD12N00V | ||
R902233433 | A11VLO190DR/11R-NPD12N00V | ||
R902226477 | A11VLO190DR/11R-NSD12K07 | ||
R902223392 | A11VLO190DR/11R-NSD12K07 | ||
R902117315 | A11VLO190DR/11R-NSD12K07 | ||
R902136290 | A11VLO190DR/11R-NZD12K01 | ||
R902136288 | A11VLO190DR/11R-NZD12K84 | ||
R902220992 | A11VLO190DR/11R-NZD12N00 | ||
R902037420 | A11VLO190DR/11R-NZD12N00 | ||
R902097116 | A11VLO190DRG/11L-NPD12N00 | ||
R902220618 | A11VLO190DRG/11L-NSD12K02R | ||
R902081078 | A11VLO190DRG/11L-NSD12K72 | ||
R902069385 | A11VLO190DRG/11L-NSD12N00 | ||
R902237060 | A11VLO190DRG/11R-NPD12K01 | ||
R902227542 | A11VLO190DRG/11R-NPD12K01 | ||
R902227935 | A11VLO190DRG/11R-NPD12K01 | ||
R902069082 | A11VLO190DRG/11R-NPD12K17V-S | ||
R902232649 | A11VLO190DRG/11R-NPD12K17V-S | ||
R902068198 | A11VLO190DRG/11R-NPD12N00 | ||
R902247338 | A11VLO190DRG/11R-NSD12K02 | ||
R902080338 | A11VLO190DRG/11R-NSD12K07 | ||
R902243169 | A11VLO190DRG/11R-NSD12K17V | ||
R902245711 | A11VLO190DRG/11R-NSD12K24 | ||
R902245712 | A11VLO190DRG/11R-NSD12K72 | ||
R902120495 | A11VLO190DRG/11R-NZD12K01 | ||
R902075731 | A11VLO190DRG/11R-NZD12K17 | ||
R902195635 | A11VLO190DRGX/11L-NPD12N00-S | ||
R902100511 | A11VLO190DRL/11L-NZD12K01 | ||
R902100510 | A11VLO190DRL/11L-NZD12K01-K | ||
R902229356 | A11VLO190DRL/11R+A11VLO190DRL/11R | ||
R902229357 | A11VLO190DRL/11R-NPD12K84 | ||
R902029194 | A11VLO190DRL/11R-NPD12N00 | ||
R902220735 | A11VLO190DRL/11R-NZD12K01 | ||
R902122164 | A11VLO190DRL/11R-NZD12N00 | ||
R987209795 | A11VLO190DRL/11R-NZD12N00 | ||
R902229358 | A11VLO190DRL/11R-NZD12N00 | ||
R902071796 | A11VLO190DRL/11R-VPD12N00-S | ||
R902198900 | A11VLO190DRS+A11VLO190DRS | ||
R902096073 | A11VLO190DRS+A11VLO190DRS | ||
R902073112 | A11VLO190DRS+A11VLO190DRS | ||
R902248070 | A11VLO190DRS+A11VLO190DRS+A10VNO45ED | ||
R902044777 | A11VLO190DRS+A11VO75DRS | ||
R902064920 | A11VLO190DRS+A11VO95DRS | ||
R902068287 | A11VLO190DRS+A11VO95DRS | ||
R902034776 | A11VLO190DRS/11L-NPD12N00 | ||
R902033716 | A11VLO190DRS/11L-NSD12K02 | ||
R902133155 | A11VLO190DRS/11L-NSD12K02-S | ||
R902120469 | A11VLO190DRS/11L-NSD12K02R | ||
R902208664 | A11VLO190DRS/11L-NSD12K02R | ||
R902067311 | A11VLO190DRS/11L-NSD12K04 | ||
R902198904 | A11VLO190DRS/11L-NSD12K04 | ||
R902248068 | A11VLO190DRS/11L-NSD12K04-Y | ||
R902235341 | A11VLO190DRS/11L-NSD12N00 | ||
R902170004 | A11VLO190DRS/11L-NSD12N00 | ||
R902012579 | A11VLO190DRS/11L-NSD12N00 | ||
R902217658 | A11VLO190DRS/11L-NSD12N00 | ||
R902092160 | A11VLO190DRS/11L-NSD12N00-E | ||
R902087210 | A11VLO190DRS/11L-NSD12N00-S | ||
R902153193 | A11VLO190DRS/11L-NSD12N00-S | ||
R902250622 | A11VLO190DRS/11L-NSD12N00-S | ||
R992000284 | A11VLO190DRS/11L-NSD12N00-S | ||
R902198807 | A11VLO190DRS/11L-NSD12N00R | ||
R902104341 | A11VLO190DRS/11L-NTD12K02 | ||
R902066244 | A11VLO190DRS/11L-NTD12K04 | ||
R902198902 | A11VLO190DRS/11L-NTD12K72 | ||
R902248069 | A11VLO190DRS/11L-NTD12K72-Y | ||
R902277261 | A11VLO190DRS/11L-NZD12K02 | ||
R902064009 | A11VLO190DRS/11L-NZD12K02 | ||
R902075532 | A11VLO190DRS/11L-NZD12K61 | ||
R902064921 | A11VLO190DRS/11L-NZD12K82 | ||
R902096074 | A11VLO190DRS/11L-NZD12K84 | ||
R902251789 | A11VLO190DRS/11L-NZD12N00 | ||
R902026557 | A11VLO190DRS/11L-NZD12N00 | ||
R902233641 | A11VLO190DRS/11L-VSD12N00-S | ||
R902096126 | A11VLO190DRS/11L-VSD12N00-S | ||
R902080069 | A11VLO190DRS/11R+A11VO130EP2/10R | ||
R902015255 | A11VLO190DRS/11R-NPD12K02 | ||
R902032479 | A11VLO190DRS/11R-NPD12K17 | ||
R902015253 | A11VLO190DRS/11R-NPD12N00 | ||
R902030239 | A11VLO190DRS/11R-NPD12N00 | ||
R902235233 | A11VLO190DRS/11R-NPD12N00 | ||
R902097406 | A11VLO190DRS/11R-NSD12K01 | ||
R902015254 | A11VLO190DRS/11R-NSD12K02 | ||
R902037823 | A11VLO190DRS/11R-NSD12K04 | ||
R902037822 | A11VLO190DRS/11R-NSD12K07 | ||
R902133471 | A11VLO190DRS/11R-NSD12K07-S | ||
R902064029 | A11VLO190DRS/11R-NSD12K17 | ||
R902077874 | A11VLO190DRS/11R-NSD12K17-S | ||
R902217639 | A11VLO190DRS/11R-NSD12K17-S | ||
R992000217 | A11VLO190DRS/11R-NSD12K17-S | ||
R902108351 | A11VLO190DRS/11R-NSD12K72-S | ||
R992001613 | A11VLO190DRS/11R-NSD12K72-S | ||
R902217640 | A11VLO190DRS/11R-NSD12K72-S | ||
R902192043 | A11VLO190DRS/11R-NSD12K81 | ||
R902046394 | A11VLO190DRS/11R-NSD12K86 | ||
R902015252 | A11VLO190DRS/11R-NSD12N00 | ||
R902134261 | A11VLO190DRS/11R-NSD12N00-S | ||
R902066667 | A11VLO190DRS/11R-NSD12N00-S | ||
R902235383 | A11VLO190DRS/11R-NSD12N00-S | ||
R902025376 | A11VLO190DRS/11R-NTD12K02 | ||
R902048183 | A11VLO190DRS/11R-NTD12K17 | ||
R902257787 | A11VLO190DRS/11R-NTD12K81 | ||
R902081831 | A11VLO190DRS/11R-NTD12K84 | ||
R902102039 | A11VLO190DRS/11R-NTD12K84-S | ||
R902201511 | A11VLO190DRS/11R-NTD12K84-S | ||
R902248177 | A11VLO190DRS/11R-NTD12K84-S | ||
R902201774 | A11VLO190DRS/11R-NTD12K84-S | ||
R902170365 | A11VLO190DRS/11R-NTD12K84-Y | ||
R902066246 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K01 | ||
R902013688 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K02 | ||
R902241742 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K02 | ||
R902204855 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K02 | ||
R902235167 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K02 | ||
R902032205 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K02-K | ||
R902235097 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K02-Y | ||
R902041038 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K02R | ||
R902057696 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K07-S | ||
R902220674 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K07-Y | ||
R902196235 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K07-Y | ||
R902233317 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K07-Y | ||
R902196230 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K07-Y | ||
R902205536 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K07-Y | ||
R902037160 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K07V | ||
R902064309 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K17 | ||
R902061436 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K24 | ||
R902229240 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K61 | ||
R902276900 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K84 | ||
R902201707 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K84 | ||
R902037543 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K84 | ||
R902233291 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K84 | ||
R902239760 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K84 | ||
R902203317 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K84 | ||
R902131809 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K84-S | ||
R902193622 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K84-S | ||
R902247173 | A11VLO190DRS/11R-NZD12K84-S | ||
R902014789 | A11VLO190DRS/11R-NZD12N00 | ||
R902233861 | A11VLO190DRS/11R-NZD12N00 | ||
R902233753 | A11VLO190DRS/11R-NZD12N00 | ||
R902232711 | A11VLO190DRS/11R-NZD12N00 | ||
R902203324 | A11VLO190DRS/11R-NZD12N00V | ||
R902053294 | A11VLO190DRS/11R-NZD12N00V | ||
R902097179 | A11VLO190DRS/11R-NZG12K17-S | ||
R902088259 | A11VLO190DRS/11R-NZG12K17-S | ||
R902201739 | A11VLO190DRS/11R-NZG12K17-S | ||
R902233223 | A11VLO190DRS/11R-NZG12K17-S | ||
R902211826 | A11VLO190DRS/11R-NZG12K17-S | ||
R902211825 | A11VLO190DRS/11R-NZG12K17-S | ||
R902233224 | A11VLO190DRS/11R-NZG12K17-S | ||
R902231414 | A11VLO190DRS/11R-VSD12N00-S | ||
R992001300 | A11VLO190DRS/11R-VSD12N00-S | ||
R902229230 | A11VLO190DRS/11R-VSD12N00R | ||
R902105152 | A11VLO190DRS/11R-XSD12N00-S | ||
R902083045 | A11VLO190EP/11R+A10VO28DR/31R+AZPF-11-S | ||
R902064965 | A11VLO190EP2+A11VLO190EP2 | ||
R902194598 | A11VLO190EP2+A11VLO190EP2 | ||
R902042933 | A11VLO190EP2+A11VLO190EP2 | ||
R902237236 | A11VLO190EP2/11L-NZD12N00P | ||
R902190279 | A11VLO190EP2/11L-NZD12N00P | ||
R902229473 | A11VLO190EP2/11L-NZD12N00X-S | ||
R902253582 | A11VLO190EP2/11L-NZD12N00X-S | ||
R902155626 | A11VLO190EP2/11R+A11VO40DRS/10R | ||
R902068462 | A11VLO190EP2/11R-NPD12K01H | ||
R902048508 | A11VLO190EP2/11R-NPD12K02H | ||
R902042931 | A11VLO190EP2/11R-NPD12K84 | ||
R902063034 | A11VLO190EP2/11R-NPD12K84H-S | ||
R902048506 | A11VLO190EP2/11R-NPD12N00H | ||
R902196209 | A11VLO190EP2/11R-NPD12N00P | ||
R902048507 | A11VLO190EP2/11R-NSD12K02H | ||
R902068454 | A11VLO190EP2/11R-NSD12K24H | ||
R902048505 | A11VLO190EP2/11R-NSD12N00H | ||
R902042932 | A11VLO190EP2/11R-NZD12K01 | ||
R902063035 | A11VLO190EP2/11R-NZD12K01H-S | ||
R902159915 | A11VLO190EP2/11R-NZD12K04P | ||
R902194594 | A11VLO190EP2/11R-NZD12K84VH | ||
R902008519 | A11VLO190EP2/11R-NZD12N00 | ||
R902063026 | A11VLO190EP2/11R-NZD12N00H-S | ||
R902194596 | A11VLO190EP2/11R-NZD12N00VH | ||
R902106449 | A11VLO190EP2D+A11VLO130DRG | ||
R902247451 | A11VLO190EP2D+A11VLO130DRG | ||
R902245291 | A11VLO190EP2D+A11VO75DRS | ||
R902097403 | A11VLO190EP2D+A11VO95EP2D | ||
R902228014 | A11VLO190EP2D+A11VO95EP2D | ||
R902245262 | A11VLO190EP2D+ALA10VO45DRG | ||
R902204955 | A11VLO190EP2D/11+A11VLO190EP2D/11 | ||
R902245155 | A11VLO190EP2D/11+A11VLO190EP2D/11 | ||
R902231031 | A11VLO190EP2D/11+A11VLO190EP2D/11 | ||
R902196141 | A11VLO190EP2D/11+A11VLO190EP2D/11 | ||
R902196016 | A11VLO190EP2D/11L+A10VO28DR/31L | ||
R902155562 | A11VLO190EP2D/11L+A10VO28DRG/31L | ||
R902150912 | A11VLO190EP2D/11L+A10VO28DRG/31L-K | ||
R902154662 | A11VLO190EP2D/11L+A11VLO190EP2D/11L | ||
R902104725 | A11VLO190EP2D/11L+A11VLO190EP2D/11L | ||
R902134339 | A11VLO190EP2D/11L+A11VLO190EP2D/11L | ||
R902195773 | A11VLO190EP2D/11L+A11VLO190EP2D/11L | ||
R902106021 | A11VLO190EP2D/11L-NSD12K02H | ||
R902229172 | A11VLO190EP2D/11L-NSD12K17P | ||
R902044167 | A11VLO190EP2D/11L-NSD12K24 | ||
R902063072 | A11VLO190EP2D/11L-NSD12K24H-S | ||
R902134336 | A11VLO190EP2D/11L-NSD12K72H-S | ||
R902025233 | A11VLO190EP2D/11L-NSD12N00 | ||
R902025494 | A11VLO190EP2D/11L-NSD12N00-S | ||
R902063054 | A11VLO190EP2D/11L-NSD12N00H-S | ||
R902063076 | A11VLO190EP2D/11L-NSD12N00P-S | ||
R902196111 | A11VLO190EP2D/11L-NSD12N00P-S | ||
R902104724 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K01H | ||
R902169638 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K01P | ||
R902204954 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K01P | ||
R902204957 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K01P | ||
R902073173 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K02H | ||
R902233350 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K02H | ||
R902247311 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K02H | ||
R902231030 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K02H | ||
R987216743 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K02P | ||
R902127484 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K02P | ||
R902150914 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K02P-S | ||
R902150951 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K02P-S | ||
R902031078 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K04 | ||
R902189952 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K07P | ||
R902235214 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K07P-S | ||
R902133479 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K17P-S | ||
R902235215 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K52P-S | ||
R902083512 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K80H | ||
R902096070 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K80H | ||
R902259174 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K81P | ||
R902097402 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K82H | ||
R902228012 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K82H | ||
R902104723 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K84H | ||
R902231029 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K84H | ||
R902204956 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K84P | ||
R902195775 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K84P | ||
R902240343 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12K84P | ||
R902034620 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12N00 | ||
R902033672 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12N00-S | ||
R902063061 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12N00H | ||
R902063060 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12N00H-S | ||
R902204951 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12N00P | ||
R987216739 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12N00P | ||
R902127308 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12N00P | ||
R902240344 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12N00P | ||
R902245534 | A11VLO190EP2D/11L-NZD12N00P | ||
R902097537 | A11VLO190HD1/11L-NZD12K24 | ||
R902097536 | A11VLO190HD1/11L-NZD12K84 | ||
R902033557 | A11VLO190HD1/11L-NZD12N00 | ||
R902048503 | A11VLO190HD1/11R-NPD12K02 | ||
R902048499 | A11VLO190HD1/11R-NPD12N00 | ||
R902048501 | A11VLO190HD1/11R-NSD12K02 | ||
R902048497 | A11VLO190HD1/11R-NSD12N00 | ||
R902042677 | A11VLO190HD1D/11L-NSD12K02 | ||
R902149941 | A11VLO190HD1D/11L-NSD12K07-S | ||
R902064802 | A11VLO190HD1D/11L-NSD12K72 | ||
R902117468 | A11VLO190HD1D/11L-NSD12N00 | ||
R902106094 | A11VLO190HD1D/11L-NZD12K02 | ||
R902245066 | A11VLO190HD1D/11L-NZD12K02 | ||
R902138979 | A11VLO190HD1D/11R-NSD12K02 | ||
R902090895 | A11VLO190HD1D/11R-NSD12K04 | ||
R902133470 | A11VLO190HD1D/11R-NSD12K04-S | ||
R902102359 | A11VLO190HD1D/11R-NSD12K07 | ||
R902083846 | A11VLO190HD1D/11R-NSD12K17 | ||
R902066005 | A11VLO190HD1D/11R-NSD12K24 | ||
R902103685 | A11VLO190HD1D/11R-NSD12K72 | ||
R902069380 | A11VLO190HD1D/11R-NSD12N00 | ||
R902048504 | A11VLO190HD2/11R-NPD12K02 | ||
R902048500 | A11VLO190HD2/11R-NPD12N00 | ||
R902048502 | A11VLO190HD2/11R-NSD12K02 | ||
R902048498 | A11VLO190HD2/11R-NSD12N00 | ||
R902081313 | A11VLO190HD2D/11L-NSD12K01 | ||
R902046091 | A11VLO190HD2D/11R-NSD12K01 | ||
R902037341 | A11VLO190HD2D/11R-NZD12N00 | ||
R902053293 | A11VLO190HD2G/11L-NSD12N00V | ||
R902233541 | A11VLO190LE2S/11L-NSD12K02P | ||
R902186998 | A11VLO190LE2S/11L-NSD12K02P | ||
R902255504 | A11VLO190LE2S/11L-NSD12K02RP | ||
R902233540 | A11VLO190LE2S/11L-NSD12K72P | ||
R902194817 | A11VLO190LE2S/11L-NSD12K72P | ||
R902255505 | A11VLO190LE2S/11L-NSD12K72RP | ||
R902154643 | A11VLO190LE2S/11L-NTD12K02P | ||
R902233884 | A11VLO190LE2S/11L-NZD12K02H | ||
R902106321 | A11VLO190LE2S/11L-NZD12K02H | ||
R902198594 | A11VLO190LE2S/11L-NZD12K02H | ||
R902220946 | A11VLO190LE2S/11L-NZD12K02P | ||
R902255713 | A11VLO190LE2S/11L-NZD12K02P | ||
R902225083 | A11VLO190LE2S/11L-NZD12K02P |
![]() |
R902012194 A11VLO190LRDS/11R-NZD12N00 HydraulicpumpforRexrothhigh-pressureexcavator Images |